<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ホームページのすすめ &#187; キーワードの選択</title>
	<atom:link href="http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/category/seo/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e9%81%b8%e6%8a%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2009 07:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>困った人を助けるキーワード</title>
		<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/146</link>
		<comments>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 05:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードの選択]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[選び方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://source-marine.net/homepage-recommendation/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[意外と分からない事があるとネットで調べている人が多いです。僕もわからない事があるとよくネットで調べています。
そういった時に検索で使うキーワードを盛り込んでホームページを構築していると困ってくる人がよくやってきます。そう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>意外と分からない事があるとネットで調べている人が多いです。僕もわからない事があるとよくネットで調べています。</p>
<p>そういった時に検索で使うキーワードを盛り込んでホームページを構築していると困ってくる人がよくやってきます。そうするとお気に入りに登録してくれたり、提供している商品やサービスで問題を解決してあげれば絶対とは言いませんが売上は向上するでしょう。特に商品の使い方を説明したり質問に答えるページは重宝するはずです。</p>
<p>このような困った人に答えるために一緒に使うと効果的なキーワード</p>
<p>方法を説明するもの</p>
<ul>
<li>作り方</li>
<li>やり方</li>
<li>育て方</li>
<li>仕方</li>
</ul>
<p>始め方や、やさしく説明してくれるもの</p>
<ul>
<li>入門</li>
<li>初めて</li>
<li>初心者</li>
</ul>
<p>悩みを解決してくれるもの</p>
<ul>
<li>悩み</li>
<li>診断</li>
<li>相談</li>
</ul>
<p>等などが代表的です。この他にもキーワードアドバイスツールで自分のホームページに関するキーワードを調べてみるといいものが見つかるかも知れません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キーワード＋地名</title>
		<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/142</link>
		<comments>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードの選択]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[地名]]></category>
		<category><![CDATA[選び方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://source-marine.net/homepage-recommendation/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[それぞれ業務は異なるにしてもそれぞれ提供しているサービスや商品に関するキーワードは絶対に外せないはずです。例えば「美容室」「レストラン」などなどのキーワードはどう頑張っても外せません。しかし、これらのキーワードは全国各地 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それぞれ業務は異なるにしてもそれぞれ提供しているサービスや商品に関するキーワードは絶対に外せないはずです。例えば「美容室」「レストラン」などなどのキーワードはどう頑張っても外せません。しかし、これらのキーワードは全国各地どこのホームページも外せない「ビックキーワード」なので、当然競争は激化しています。おそらくこういったキーワードで一位に出るのは並大抵の努力ではなしえないと思います。</p>
<p>そこで、キーワードに地域名を加えてみましょう。格段に競争相手が減って一ページ目にランクインできる可能性は格段に増えること請け合いです。</p>
<p>一見逃げているように思われるかもしれませんが冷静に考えると、住んでいるのは福岡なのにわざわざ東京の美容室に行くことはほとんどないと言っていいと思います。このように、検索する人は「キーワード＋地名」で自分の住んでいる近くのお店を検索しているはずです。</p>
<p>それに、キーワードに地名を入れたからと言ってそこまで順位に影響するものではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>誤字脱字のキーワードを救出</title>
		<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/138</link>
		<comments>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードの選択]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[脱字]]></category>
		<category><![CDATA[誤字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://source-marine.net/homepage-recommendation/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[お店の名前や商品名が複雑だったり、つづりがややっこしかったりした場合、検索している人が必ずしも正しく検索語を正確に入力してくれているとは限りません。特に「お店の名前が英語で読み方を間違っていた」なんていうケースは間々遭遇 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お店の名前や商品名が複雑だったり、つづりがややっこしかったりした場合、検索している人が必ずしも正しく検索語を正確に入力してくれているとは限りません。特に「お店の名前が英語で読み方を間違っていた」なんていうケースは間々遭遇します。当の僕でさえ読み方を間違っていたケースもあるくらいですから（笑）申し訳ないです。。。</p>
<p>このように自分はこう読むのだっと思っていてもお客さんは分かっていないっと言う場合、当然お客さんは間違ったキーワードで検索してきます。このようなお客さんも漏らさず捕まえるために、あらかじめ間違えそうなキーワードはリストアップしておきましょう。<br />
そして、これらのキーワードはmeta name=&#8221;keywords&#8221;に記述するか、img（画像）のaltに少しだけ入れておくなどして対策しておきましょう。</p>
<p>また、キーワードの数に余裕があるのであれば、ローマ字表記も入れておくと効果的かもしれません。これはどういうことかというと、キーワード検索をする時「日本語変換をしないまま検索した場合にヒットさせられる」という事ができるのです。</p>
<p>このように細かな所まで気を配って確実に確実にお客さんをホームページへ誘導しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>格好付けた言葉</title>
		<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/136</link>
		<comments>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/136#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 05:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードの選択]]></category>
		<category><![CDATA[格好つける]]></category>
		<category><![CDATA[言葉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://source-marine.net/homepage-recommendation/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[我々web制作に携わるものはホームページの事をよく「ウェブサイト」や「ウェブ」っと呼びますが、これをキーワードとして使用するのはあまり効果的ではありません。
実際に数字で見てみると「ウェブサイト」の月間検索数（2008/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我々web制作に携わるものはホームページの事をよく「ウェブサイト」や「ウェブ」っと呼びますが、これをキーワードとして使用するのはあまり効果的ではありません。<br />
実際に数字で見てみると「ウェブサイト」の月間検索数（2008/09/13）は1,651、「ホームページ」の月間検索数（2008/09/13）は、96,212と格段たる違いです。</p>
<p>このようにしゃれた言い方や専門家にしてみれば当たり前の言葉は、必ずしも検索されているとは限らないのでなるべく一般的な（検索数が多い）言葉を選ぶようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>検索ロボットから見た言葉の切れ目</title>
		<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/133</link>
		<comments>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/133#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 05:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードの選択]]></category>
		<category><![CDATA[切れ目]]></category>
		<category><![CDATA[検索ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[言葉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://source-marine.net/homepage-recommendation/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[例えば「ホームページ制作」で検索したとき、ロボットは１つの単語として認識しているのか「ホーム」「ページ」「制作」なのか、あるいは「ホームページ」「制作」なのか？これによってキーワードの選び方が変わってきます。
これを調べ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>例えば「ホームページ制作」で検索したとき、ロボットは１つの単語として認識しているのか「ホーム」「ページ」「制作」なのか、あるいは「ホームページ」「制作」なのか？これによってキーワードの選び方が変わってきます。</p>
<p>これを調べるには、検索結果と一緒に表示されるキャッシュというものを見てみると分かるようになっています。キャッシュをクリックしてアクセスすると上の方の枠に説明文と一緒に検索したキーワードが下に表示されます。これがどのように表示されているかを見るわけです。</p>
<p>今回調べてみたキーワード「ホームページ制作」はGoogle、Yahoo!共に「ホームページ」「制作」というように分解していました。</p>
<p>「ホームページ制作」というキーワードはかなり簡潔にまとめられて無駄がないキーワードなので分かりにくいですが、「ホームページのすすめ」でやってみると、「ホームページ」「の」「すすめ」というように分解されています。つまり「の」なんていうのはキーワードにならないので、「ホームページすすめ」でも同じようにロボットは解釈してくれていると言うことになります。まあ、これは極端な例ですがキーワードの使い方に困った時などは、便利に使えるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>穴場キーワードを見つける３つの法則</title>
		<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/126</link>
		<comments>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/126#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 05:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードの選択]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[法則]]></category>
		<category><![CDATA[穴場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://source-marine.net/homepage-recommendation/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[前回の記事で同じキーワードを使っているサイトがどのくらいいるか（KEI値）を調べてより効果的なキーワードを調べましたが、必ずしもこのKEI値が低いキーワード（競合相手が多いキーワード）がNGというわけではありません。追々 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回の記事で同じキーワードを使っているサイトがどのくらいいるか（KEI値）を調べてより効果的なキーワードを調べましたが、必ずしもこのKEI値が低いキーワード（競合相手が多いキーワード）がNGというわけではありません。追々記事にしていきますが、キーワードはただ並べるのではなく適材適所で的確に配置しなければ効果はありません。こういった「キーワードは立てているが最適化していないホームページ」が検索上位に出ているキーワードは最適化した状態でキーワードを立てれば更に上に出られる可能性を秘めています。</p>
<p>では、最適化されているか否かの見分け方を見ていきましょう。</p>
<p> </p>
<h2>１．ページタイトルにキーワードを入れているか？</h2>
<p>ページのタイトルにキーワードを入れる事は基本中の基本です。これを調べるには、キーワードで検索をかけて表示されているタイトルを見れば一目瞭然です。</p>
<p> </p>
<h2>２．キーワードを立てているページの階層</h2>
<p>例えば、トップページから入っていってジャンル１の中のジャンル２の中にあるページの１つに立ててあるキーワードはそのホームページの主要なキーワードではないと言うことです。これはどういうことかというと、そのホームページは他のキーワードで戦っていてこのキーワードに対して最適化をかけているのです。言ってみればおまけで付けたキーワードなのです。<br />
ちなみにこれを調べるには、キーワードで検索をかけた時にサイトタイトルと説明文の下に出てくるurlが表示されていますが、この中のスラッシュ「/」の数で調べることができます。</p>
<p> </p>
<h2>３．ページランク</h2>
<p>これは「最適化」とは若干違いますがページランクがそんなに高くないホームページとの戦いはまだ何とか戦いようがあります。</p>
<p>これらを駆使して、穴場キーワードを見つけてみましょう。</p>
<p> </p>
<p>※２．の階層ですが、最適化＝階層を浅くするというのとは違いますので気をつけてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>競合相手が少ないキーワードを見つける</title>
		<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/120</link>
		<comments>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 04:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードの選択]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[競合相手]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://source-marine.net/homepage-recommendation/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[キーワードの候補が増えてきたら、今度はどのキーワードが一番効果が出せそうなのか計ってみす。この効果が出せそうなキーワードとは、同じキーワードを立てているサイトが少なくて検索数が多いキーワードになります。これを数値化したも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>キーワードの候補が増えてきたら、今度はどのキーワードが一番効果が出せそうなのか計ってみす。この効果が出せそうなキーワードとは、同じキーワードを立てているサイトが少なくて検索数が多いキーワードになります。これを数値化したものが、「KEI（Keyword Effectiveness Indexの略）で「キーワード有効性指標」と呼ばれています。</p>
<p>このKEI値はGoogleやYahoo!の検索結果を元に<span style="color: #ff0000;">「月間の検索数の２乗÷検索結果件数」</span>で算出します。これで出ててきた結果が1000以上であれば検索数が多くて競合サイトの少ない効果的なキーワードになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大企業と同じキーワードで戦わない</title>
		<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/114</link>
		<comments>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードの選択]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[大企業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://source-marine.net/homepage-recommendation/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[これは基本と言えば基本なのですが、改めて考えてみます。
例えば「居酒屋」というキーワードで検索したら上位は全てお金を持っていそうな企業がひしめき合っています。この中入っていくにはおそらくインターネットマーケティングのプロ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これは基本と言えば基本なのですが、改めて考えてみます。</p>
<p>例えば「居酒屋」というキーワードで検索したら上位は全てお金を持っていそうな企業がひしめき合っています。この中入っていくにはおそらくインターネットマーケティングのプロを立てて戦って、膨大な広告費用を投資していかないと同じ土俵にすら上がれないでしょう。</p>
<p>しかし、これでがっかりすることはありません。普通、みなさんが検索する時に「居酒屋」だけでは検索しないと思います。例えば、「地域」＋「居酒屋」や、「格安」＋「居酒屋」など複数のキーワードを使って検索していると思います。</p>
<p>このような複数のキーワードを組み合せを「複合語」と言います。個人や中小企業のホームページはこの複合語を活用して戦っていきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上位表示されているホームページのキーワード</title>
		<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/104</link>
		<comments>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードの選択]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[上位表示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://source-marine.net/homepage-recommendation/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[同じテーマで検索順位が上位表示されているホームページには何かしらおいしいキーワードが隠れている可能性があります。しかし、上位表示されているホームページのソースを一ページづつ開いてたらとてつもなく時間がかかります。そこで、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>同じテーマで検索順位が上位表示されているホームページには何かしらおいしいキーワードが隠れている可能性があります。しかし、上位表示されているホームページのソースを一ページづつ開いてたらとてつもなく時間がかかります。そこで、以前関連したキーワードを探す時に使ったGoogleキーワードアドバスツールを使います。</p>
<p>このキーワードアドバイスツールにはサイトに関連するキーワードを自動で抽出してくれます。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-105" title="keywordtool02" src="http://source-marine.net/homepage-recommendation/wp-content/uploads/keywordtool02.gif" alt="" width="300" height="139" /></p>
<p>ウェブサイトのコンテンツを選択、調べたいサイトのURLを入力してキーワードの取得をクリック</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-107" title="keywordtool03" src="http://source-marine.net/homepage-recommendation/wp-content/uploads/keywordtool03.gif" alt="" width="300" height="220" /></p>
<p>すると上記画像のようにキーワードを並べて表示してくれるので美味しいキーワードはキーワード集に追加しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キーワードの数を増やす</title>
		<link>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/93</link>
		<comments>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 06:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hideo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードの選択]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://source-marine.net/homepage-recommendation/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Googleのキーワードアドバイスツールは関連したキーワードをずら～っと並べて表示してくれるので大変便利です。よさそうなキーワードが見つかったらキーワード集へ追加しておきましょう。

例えば、ホームページ作り方などは僕も [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googleのキーワードアドバイスツールは関連したキーワードをずら～っと並べて表示してくれるので大変便利です。よさそうなキーワードが見つかったらキーワード集へ追加しておきましょう。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-96" title="キーワードアドバイスツール" src="http://source-marine.net/homepage-recommendation/wp-content/uploads/keywordtool.gif" alt="" width="300" height="213" /></p>
<p>例えば、ホームページ作り方などは僕も意外と思いつかなかったキーワードです。このキーワードでホームページ作りで困っている人の答えを出せるコンテンツなんかは結構ヒットしそうな予感はします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://source-marine.net/homepage-recommendation/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

